【本章知识重点】
★ 项目管理生命周期及其特点;
★ 项目管理的领域、过程;
【电子笔记】
项目管理:一项综合努力,在一个领域采取行动,或未能采取行动,通常会影响其它领域。
这些交互作用可能一目了然,易于理解,考|试/大也可能极其微妙,难以捉摸。例如,项目范围的改变总要影响项目的成本,但并不一定影响到班子的士气或者产品的质量。
许多项目管理人员将项目的三重制约称为评估相互冲突需求的框架。PMBOK一般把项目的成本、进度、质量作为项目的三个目标,而三重制约指项目的范围、成本、进度。
满足或超过项目干系人的期望就是成功的项目。导致项目失败的几个主要原因:
1 | 项目范围或需求不清晰; |
2 | 项目范围或需求波动过大; |
3 | 项目实施者与客户之间缺乏沟通或存在误解,导致无法定位和解决潜在问题; |
4 | 项目资源缺乏完成项目所必须的知识; |
5 | 项目经理和投资方在管理项目时缺乏相关的经验; |
6 | 不可实现的期望值; |
7 | 对项目所依赖的外部因素无法控制; |
8 | 对项目干系人的责任、参与和期望无法控制; |
3.1项目的诸过程 项目由过程组成。过程(Process):就是“产生某种结果的一系列行动” 3.2过程组 项目管理诸过程可归纳为五个过程组,每组包含一个或多个过程。 启动过程:授权批准项目或阶段。 规划过程:定义与斟酌各项目标,并在多项可行的行动方案中选择实现项目目标的最佳方案。 执行过程:协调人力与其它资源,以便执行计划。 控制过程:定期监测与量度进展情况,识别有否偏离计划之处,考|试/大必要时采取纠正措施,以确保实现项目目标。 收尾过程:正式验收项目或阶段,并井井有条的结束项目。

完成项目当前阶段所需完成的工作细节,而且要为后续阶段要完成的工作做出初步描述。对项目计划的这种逐步深入的描述方式通常称为滚动波式规划。 让项目的干系人参与项目的各个阶段通常有助于提高满足客户要求的可能性,并实现干系人对项目的认同乃至同意提高分享项目的所有权,这点对于项目的成功往往至关紧要。 3.3过程的交互作用 3.3.2规划过程 对项目来说,规划过程是最重要的,因为项目的独特性决定了项目所从事的工作都是过去从未做过的事情。考|试/大因此,项目管理的规划过程就要相对多一点。规划是贯穿于整个项目生命周期的持续努力。 核心规划过程:规划过程中的某些过程具有明显的依赖性,在大多数项目中都要求按基本相同的顺序进行。这些核心规划过程在项目的任何一个阶段需要反复重复。
辅助过程:其它规划过程间的交互作用更明显的取决于项目的性质。 项目经理是一个集成者(Integrator),需要对大多数项目决策负责。作为一个集成者,项目经理必须控制每一个计划编制、绩效监控和问题解决。至于适当的权衡决策,项目经理必须收集所有项目信息并能够应用专家判断。项目管理过程与过程组知识领域的相互关系
| 启动 | 计划编制 | 实施 | 控制 | 收尾 |
项目 综合管理 | | 4.1项目编制 | 4.2项目计划实施 | 4.3整体变更控制 | |
项目 范围管理 | 5.1 启动 | 5.2范围计划 5.3范围定义 | | 5.4 范围核实 5.5 范围变更控制 | |
项目 时间管理 | | 6.1活动定义 6.2活动排序 6.3历时估算 6.4进度编制 | | 6.5进度控制 | |
项目 成本管理 | | 7.1资源编制 7.2成本估算 7.3成本预算 | | 7.4成本控制 | |
项目 质量控制 | | 8.1质量编制 | 8.2质量保证 | 8.3质量控制 | |
项目人力 资源管理 | | 9.1组织编制 9.2人员获取 | 9.3团队发展 | | |
项目 沟通管理 | | 10.1沟通编制 | 10.2信息分发 | 10.3绩效报告 | 10.4行政收尾 |
项目 风险管理 | | 11.1风险编制 11.2风险识别 11.3风险定性分析 11.4风险定量分析 11.5风险应对编制 | | 11.6 风险监测与控制 | |
项目 采购管理 | | 12.1采购编制 12.2询价编制 | 12.3询价 12.4供方选择 12.5合同管理 | | 12.6合同收尾 |
项目各项活动的责任部门/人
谁负责制定项目计划? 由项目团队制定,项目经理进行综合集成。 | 谁是项目可交付成果的主要责任人? 项目团队成员(个人) |
谁负责同意、拒绝变更请求,决定基准变更? 变更控制委员会(CCB) | 谁负责项目章程的批准? 项目以外的,级别与项目需要相称的经理 |
谁负责核实项目范围? 所有关键的项目干系人(发起人、客户、顾客等) | 谁负责确定项目成本偏差可接受的范围? 项目经理 |
谁负责将合同收尾的正式通知提供给卖方? 合同管理负责人 | 谁负责设计与规范的基本责任? 项目工程师 |
谁负责承担项目风险和风险管理中的主要风险? 项目发起人 | 谁对项目的风险负责? 项目经理 |
谁对项目实施中各项活动的质量一致性负责? 质量经理 | 谁对项目中部门的风险负责? 职能经理 |